Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2013]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:
číslo faktúry[číslo súboru] | Dátum prijatia | suma EUR | Predmet dodávky | dodávateľ |
1-2013 | 02.01.2013 | 12,67 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
2-2013 | 03.01.2013 | 396,24 | Stočné zrážková voda | VEOLIA Poprad |
3-2013 | 03.01.2013 | 32,69 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
4-2013 | 07.01.2013 | 50,60 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
5-2013 | 08.01.2013 | 48,00 | Akturalizácia programu WIN IBEU + servisný zásah mail. pošta | K_CORP Spišská Nová Ves |
6-2013 | 08.01.2012 | 1370,19 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
7-2013 | 08.01.2013 | 75,78 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
8-2013 | 08.01.2013 | 203,58 | Potraviny | DIAMON Poprad |
9-2013 | 08.01.2013 | 27,70 | Potraviny | DIAMON Poprad |
10-2013 | 08.01.2013 | 71,02 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
11-2013 | 10.01.2013 | 43,86 | Telefón – mobil Orange | ORANGE Bratislava |
12-2013 | 11.01.2013 | 63,00 | Update programu ASC | ASC Agenda Bratislava |
13-2013 | 14.01.2013 | 278,78 | Záložný zdroj k PC | K_CORP Spišská Nová Ves |
14-2013 | 14.01.2013 | 77,45 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
15-2013 | 14.01.2013 | 18,36 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
16-2013 | 15.01.2013 | 158,02 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
17-2013 | 15.01.2013 | 62,40 | Školské tlačivá | ŠEVT Banská Bystrica |
18-2013 | 17.01.2013 | 19,87 | Telefón – mobil T mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
19-2013 | 17.01.2013 | 11,30 | Doúčtovanie predplatného 2012 | PORADCA PODNIKATEĽA Bratislava |
20-2013 | 17.01.2013 | 61,27 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
21-2013 | 18.01.2013 | 1510,32 | Elektrina – doúčtovanie r. 2012 | VSE Košice |
22-2013 | 21.01.2013 | 22,49 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
23-2013 | 22.01.2013 | 359,02 | Potraviny | SINTRA Poprad |
24-2013 | 23.01.2013 | 28,27 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
25-2013 | 28.01.2013 | 475,40 | Voda + stočné | VEOLIA Poprad |
26-2013 | 30.01.2013 | 62,69 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
27-2013 | 30.01.2013 | 14,54 | Potraviny | DIAMON Poprad |
28-2013 | 30.01.2013 | 213,02 | Potraviny | DIAMON Poprad |
29-2013 | 31.01.2013 | 32,02 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
30-2013 | 31.01.2013 | 19,01 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
31-2013 | 31.01.2013 | 34,20 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
32-2013 | 31.01.2013 | 95,27 | Potraviny | DC NORDIA Poprad |
33-2013 | 04.02.2013 | 996,00 | Elektrická energia | VSE Košice |
34-2013 | 04.02.2013 | 47,80 | Technik po PO a BTS | LIVONEC Poprad |
35-2013 | 04.02.2013 | 49,49 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
36-2013 | 11.02.2013 | 70,72 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
37-2013 | 11.02.2013 | 3848,52 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
38-2013 | 11.02.2013 | 51,71 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
39-2013 | 11.02.2013 | 49,97 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
40-2013 | 11.02.2013 | 49,05 | Telefón – mobil Orange | ORANGE Bratislava |
41-2013 | 12.02.2013 | 33,00 | Toner do tlačiarne | K_CORP Spišská Nová Ves |
42-2013 | 12.02.2013 | 36,00 | Servisné zásahy | K_CORP Spišská Nová Ves |
43-2013 | 13.02.2013 | 40,34 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
44-2013 | 14.02.2013 | 22,78 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
45-2013 | 14.02.2013 | 11,71 | Čistenie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
46-2013 | 18.02.2013 | 19,87 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
47-2013 | 18.02.2013 | 180,92 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
48-2013 | 18.02.2013 | 66,53 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
49-2013 | 18.02.2013 | 18,47 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
50-2013 | 20.02.2013 | 67,80 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | ILLE PAPIER – SERVICE Skalica |
51-2013 | 26.02.2013 | 17,89 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
52-2013 | 26.02.2013 | 14,92 | Potraviny | DIAMON Poprad |
53-2013 | 26.02.2013 | 200,16 | Potraviny | DIAMON Poprad |
54-2013 | 26.02.2013 | 98,84 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
55-2013 | 01.03.2013 | 33,00 | Toner do tlačiarne | K_CORP Spišská Nová Ves |
56-2013 | 04.03.2013 | 21,77 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
57-2013 | 04.03.2013 | 126,71 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
58-2013 | 04.03.2013 | 218,70 | Potraviny | DC NORDIA Poprad |
59-2013 | 04.03.2013 | 96,00 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Ing. JAROSLAV CEHULA -EKOS Poprad |
60-2013 | 04.03.2013 | 48,80 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
61-2013 | 07.03.2013 | 48,34 | Materiál na krúžky | MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce |
62-2013 | 07.03.2013 | 96,68 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
63-2013 | 07.03.2013 | 3189,53 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
64-2013 | 07.03.2013 | 28,70 | Pranie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
65-2013 | 07.03.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
66-2013 | 07.03.2013 | 19,01 | Potraviny | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok |
67-2013 | 11.03.2013 | 55,38 | Telefón – mobil Orange | ORANGE Bratislava |
68-2013 | 11.03.2013 | 86,16 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
69-2013 | 11.03.2013 | 323,41 | Potraviny | SINTRA Poprad |
70-2013 | 13.03.2013 | 63,61 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
71-2013 | 13.03.2013 | 19,37 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
72-2013 | 13.03.2013 | 15,90 | Potraviny | DIAMON Poprad |
73-2013 | 13.03.2013 | 249,26 | Potraviny | DIAMON Poprad |
74-2013 | 15.03.2013 | 438,55 | Teplá úžitk. voda – doúčtovanie r. 2012 | DALKIA Poprad |
75-2013 | 15.03.2013 | 3 363,98 | Tepelná energia – doúčtovanie r. 2012 | DALKIA Poprad |
76-2013 | 15.03.2013 | 36,29 | Potraviny | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok |
77-2013 | 18.03.2013 | 65,70 | Formy na pečenie – krúžok Cukrovinky | KATARÍNA MASLIŠOVÁ Svit |
78-2013 | 18.03.2013 | 20,08 | Telefón T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
79-2013 | 18.03.2013 | 9100,00 Kč | Záloha na ubytovnie | Kresťanský domov mládeže Praha |
80-2013 | 19.03.2013 | 65,16 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
81-2013 | 25.03.2013 | 233,02 | Softvér – licenacia na r .2013 | IVES Košice |
82-2013 | 25.03.2013 | 42,72 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
83-2013 | 03.04.2013 | 49,97 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
84-2013 | 03.04.2013 | 71,98 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
85-2013 | 04.04.2013 | 52,01 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
86-2013 | 04.04.2013 | 398,59 | Stočné – zrážková voda | VEOLIA Poprad |
87-2013 | 04.04.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
88-2013 | 05.04.2013 | 505,08 | Výmana podlahovej krytiny | TATRASLAST Poprad |
89-2013 | 05.04.2013 | 9,17 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
90-2013 | 08.04.2013 | 100,22 | Materiál a učebné pomôcky na krúžky | BYTOX Poprad |
91-2013 | 08.04.2013 | 28,63 | Čistenie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
92-2013 | 08.04.2013 | 100,00 | Členský príspevok na r. 2013 | ZDRUŽENIE ODBORNÝCH UČILÍŠŤ Tornaľa |
93-2013 | 08.04.2013 | 117,80 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
94-2013 | 08.04.2013 | 3221,70 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
95-2013 | 10.04.2013 | 41,99 | Telefón – mobil Orange | ORANGE Bratislava |
96-2013 | 10.04.2013 | 203,99 | Potraviny | DIAMON Poprad |
97-2013 | 10.04.2013 | 18,94 | Potraviny | DIAMON Poprad |
98-2013 | 10.04.2013 | 66,74 | Potraviny | LUJAN PLUS Megnusovce |
99-2013 | 11.04.2013 | 108,98 | Potraviny | DC NORDIA Poprad-Matejovce |
100-2013 | 11.04.2013 | 178,80 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
101-2013 | 12.04.2013 | 131,35 | Tonery | K_CORP Spišská Nová Ves |
102-2013 | 15.04.2013 | 68,70 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
103-2013 | 15.04.2013 | 33,12 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
104-2013 | 16.04.2012 | 19,87 | Telefón – mobil – T mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
105-2013 | 16.04.2013 | 49,25 | Potraviny | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok |
106-2013 | 17.04.2013 | 56,50 | Toaletný papier, mydlo | ILLE – PAPIER SERVICE Skalica |
107-2013 | 18.04.2013 | 89,40 | Potraviny | DC NORDIA Poprad |
108-2013 | 18.04.2013 | 123,05 | Materiál na krúžky | KP PLUS Poprad |
109-2013 | 22.04.2013 | 58,57 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
110-2013 | 22.04.2013 | 9,42 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
111-2013 | 22.04.2013 | 50,36 | Tonery do tlačiarne | K_CORP Spišská Nová Ves |
113-2013 | 24.04.2013 | 38,47 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
114-2013 | 24.04.2013 | 580,86 | Vodné + stočné | VEOLIA Poprad |
115-2013 | 26.04.2013 | 44,93 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
116-2013 | 30.04.2013 | 996,00 | Elektrická energia | VSE Košice |
117-2013 | 30.04.2013 | 44,18 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
118-2013 | 30.04.2013 | 33,60 | Strava – šport. relax. deň | OUI Poprad |
119-2013 | 03.05.2013 | 384,70 | Potraviny | SINTRA Poprad |
120-2013 | 03.05.2013 | 60,00 | Inzercia – Zlaté stránky | MEDIATEL Bratislava |
121-2013 | 06.05.2013 | 49,50 | Telefón – pevná linka + internte | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
122-2013 | 06.05.2013 | 41,32 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
123-2013 | 06.05.2013 | 21,64 | Potraviny | DIAMON Poprad |
124-2013 | 06.05.2013 | 174,01 | Potraviny | DIAMON Poprad |
125-2013 | 07.05.2013 | 9,60 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
126-2013 | 07.05.2013 | 55,37 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
127-2013 | 07.05.2013 | 1974,65 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
128-2013 | 07.05.2013 | 107,47 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
129-2013 | 07.05.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
130-2013 | 09.05.2013 | 26,30 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
131-2013 | 10.05.2013 | 46,98 | Telefón – mobil | ORANGE Bratislava |
132-2013 | 10.05.2013 | 11,71 | Čistenie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
133-2013 | 14.05.2013 | 58,58 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
134-2013 | 15.05.2013 | 157,41 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
135-2013 | 16.05.2013 | 19,87 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
136-2013 | 17.05.2013 | 23,68 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
137-2013 | 17.05.2013 | 337,60 | Kosačka | AGRO – SPIŠ Smižany |
138-2013 | 20.05.2013 | 83,34 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
139-2013 | 20.05.2013 | 226,16 | Potraviny | DIAMON Poprad |
140-2013 | 20.05.2013 | 1430,0 Kč | Záloha – raňajky | Kresťanský domov mládeže Praha |
141-2013 | 23.05.2013 | 24,77 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
142-2013 | 24.05.2013 | 119,70 | Materiál na odborný výcvik | BAUMAX Poprad |
143-2013 | 27.05.2013 | 28,04 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
144-2013 | 27.05.2013 | 60,11 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
145-2013 | 28.05.2013 | 91,79 | Tonery do tlačiarní | K_CORP Spišská Nová Ves |
146-2013 | 03.06.2013 | 100,12 | Kancelárske potreby | K-P PLUS Poprad |
147-2013 | 03.06.2013 | 74,89 | Potraviny | DC NORDIA Poprad |
148-2013 | 03.06.2013 | 11,71 | Čistenie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
149-2013 | 04.06.2013 | 63,56 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
150-2013 | 04.06.2013 | 72,83 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
151-2013 | 05.06.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
152-2013 | 06.06.2013 | 21,97 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
153-2013 | 06.06.2013 | 1025,72 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
154-2013 | 06.06.2013 | 104,10 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
155-2013 | 06.06.2013 | 985,60 | Projekt – Verejné obstarávanie | LADISLAV BÚS Tomášikovo |
156-2013 | 10.06.2013 | 66,12 | Telefón – Orange | ORANGE Bratislava |
157-2013 | 10.06.2013 | 56,02 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
158-2013 | 10.06.2013 | 15,86 | Potraviny | DIAMON Poprad |
159-2013 | 10.06.2013 | 175,69 | Potraviny | DIAMON Poprad |
160-2013 | 10.06.2013 | 43,44 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
161-2013 | 11.06.2013 | 66,53 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
162-2013 | 11.06.2013 | 53,61 | Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie 2014 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina |
163-2013 | 12.06.2013 | 19,73 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
164-2013 | 12.06.2013 | 25,43 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | ILLE-PAPIER-SERVICE Skalica |
165-2013 | 14.06.2013 | 18,49 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
166-2013 | 17.06.2013 | 19,87 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratisalava |
167-2013 | 17.06.2013 | 19,01 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
168-2013 | 19.06.2013 | 33,00 | Toner do tlačiarne | K_CORP Spišská Nová Ves |
169-2013 | 19.06.2013 | 59,84 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
170-2013 | 20.06.2013 | 200,00 | Oprava kanalizácie | JOZEF DANKO ml. Poprad |
171-2013 | 21.06.2013 | 738,00 | Projekt ŠF EÚ – tričká s potlačou | CKV CONSULT Bratislava |
172-2013 | 21.06.2013 | 41,04 | Potraviny | DC NORDIA Poprad |
173-2013 | 25.06.2013 | 4200,00 | Projekt ŠF EÚ – Zorg. zahr. pracovnej cesty | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
174-2013 | 01.07.2013 | 41,04 | Toaletný papier, mydlo | ILLE PAPIER-SERVICE Skalica |
175-2013 | 01.07.2013 | 24,24 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
176-2013 | 01.07.2013 | 4,56 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
177-2013 | 01.07.2013 | 25,92 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
178-2013 | 03.07.2013 | 1 160,82 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava |
179-2013 | 03.07.2013 | 402,43 | Stočné – zrážk. voda | PODTATRNSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Poprad |
180-2013 | 03.07.2013 | 352,00 | PROJEKT ŠF EÚ – finančný manažér | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
181-2013 | 04.07.2013 | 30,94 | Pranie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
182-2013 | 09.07.2013 | 843,56 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
183-2013 | 09.07.2013 | 102,53 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
184-2013 | 09.07.2013 | 47,80 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC Poprad |
185-2013 | 10.07.2013 | 66,94 | Telefón – Orange |
ORANGE Bratislava
|
186-2013 | 10.07.2013 | 50,68 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
187-2013 | 10.07.2013 | 19,66 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
188-2013 | 15.07.2013 | 1344,00 | Projekt ŠF EÚ – školenie pegagógov | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
189-2013 | 16.07.2013 | 143,92 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
190-2013 | 16.07.2013 | 19,87 | Telefón T-mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
191-2013 | 29.07.2013 | 99,18 | Školské tlačivá | ŠEVT Banská Bystrica |
192-2013 | 29.07.2013 | 491,15 | Lepenie podlahy | TATRAPLAST Poprad |
193-2013 | 05.08.2013 | 996,00 | Elektrická energia | VSE Košice |
194-2013 | 05.08.2013 | 493,22 | Voda + stočné | PVPS Poprad |
195-2013 | 05.08.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
196-2013 | 07.08.2013 | 57,80 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
197-2013 | 07.08.2013 | 722,34 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
198-2013 | 07.08.2013 | 96,80 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
199-2013 | 09.08.2013 | 19,98 | Predplatné – Finančný spravodajca 2014 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina |
200-2013 | 12.08.2013 | 45,13 | Telefón – Orange | ORANGE Bratislava |
201-2013 | 13.08.2013 | 207,98 | Čistiace prostriedky | TATRAGLOBAL Poprad |
202-2013 | 15.08.2013 | 19,87 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
203-2013 | 19.08.2013 | 3464,00 | Projekt ŠF EÚ – Zariadenia pre domácnosť | AZOR Poprad |
204-2013 | 27.08.2013 | 580,80 | Projekt ŠF EÚ – finančný manažér + mamažér monitoringu | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
205-2013 | 27.08.2013 | 306,37 | Potraviny | SINTRA Poprad |
206-2013 | 28.08.2013 | 448,00 | Projekt ŠF EÚ – Kurz: Komunikácia a asertivita | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
207-2013 | 28.08.2013 | 5600,00 | PROJEKT ŠF EÚ – Analýza školského vzdel. programu | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
208-2013 | 28.08.2013 | 5000,00 | PROJEKT ŠF EÚ – Regionálna analýza trhu práce | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
209-2013 | 28.08.2013 | 4389,50 | PROJEKT ŠF EÚ – Kuchynské vybavenie + kuch. potreby | AZOR Poprad |
210-2013 | 30.08.2013 | 942,08 | PROJEKT ŠF EÚ – Kancelárske a školiace potreby | KP PLUS Poprad |
211-2013 | 02.09.2013 | 68,84 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
212-2013 | 02.09.2013 | 10,98 | Potraviny | DIAMON Poprad |
213-2013 | 02.09.2013 | 123,36 | Potraviny | DIAMON Poprad |
214-2013 | 02.09.2013 | 405,83 | PROJEKT ŠF EÚ – Kancelárske a školiace potreby | KP PLUS Poprad |
215-2013 | 03.09.2013 | 63,00 | Update programu | ASC Bratislava |
216-2013 | 04.09.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
217-2013 | 05.09.2013 | 83,48 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
218-2013 | 05.09.2013 | 720,23 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
219-2013 | 06.09.2013 | 52,13 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Brtislava |
220-2013 | 06.09.2013 | 12 938,40 | PROJEKT ŠF EÚ – IKT – HP Proobok | K_CORP Spišská Nová Ves |
221-2013 | 09.09.2013 | 53,75 | Potraviny | DC NORDIA Poprad-Matejovce |
222-2013 | 10.09.2013 | 89,34 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
223-2013 | 10.09.2013 | 61,70 | Telefón – Orange | ORANGE Bratislava |
225-2013 | 12.09.2013 | 13,90 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
226-2013 | 16.09.2013 | 19,87 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
227-2013 | 16.09.2013 | 5,21 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
228-2013 | 16.09.2013 | 28,15 | Potraviny | TATR. MLIEKÁŘEŇ Kežmarok |
229-2013 | 16.09.2013 | 141,72 | Potraviny | DIAMON Poprad |
230-2013 | 19.09.2013 | 68,27 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
231-2013 | 20.09.2013 | 71,76 | Tonery do tlačiarne | K_CORP Spišská Nová Ves |
232-2013 | 23.09.2013 | 73,70 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
233-2013 | 23.09.2013 | 54,60 | Potraviny | DC NORDIA Poprad-Matejovce |
234-2013 | 24.09.2013 | 59,33 | Potraviny | DC NORDIA Poprad-Matejovce |
235-2013 | 27.09.2013 | 67,25 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
236-2013 | 30.09.2013 | 25,96 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
237-2013 | 30.09.2013 | 8,24 | Potaviny | DIAMON Poprad |
238-2013 | 30.09.2013 | 166,08 | Potraviny | DIAMON Poprad |
239-2013 | 30.09.2013 | 333,71 | PROJEKT ŠF EÚ – IKT | K_CORP Spišská Nová Ves |
240-2013 | 01.10.2013 | 100,85 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
241-2013 | 01.10.2013 | 407,36 | Stočné – zrážková voda | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Poprad |
242-2013 | 02.10.2013 | 129,56 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
243-2013 | 02.10.2013 | 67,80 | Toal. papier, mydlo, uterátky | ILLE Skalica |
244-2013 | 03.10.2013 | 95,00 | Čistenie kanalizácie | JOZEF DANKO Poprad |
245-2013 | 04.10.2013 | 21,26 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
246-2013 | 04.10.2013 | 102,42 | Teplá užitková voda | DALKIA Poprad |
247-2013 | 04.10.2013 | 1214,00 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
248-2013 | 04.10.2013 | 359,26 | Potraviny | SINTRA Poprad |
249-2013 | 08.10.2013 | 64,67 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
250-2013 | 09.10.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
251-2013 | 10.10.2013 | 69,20 | Telefón Orange | ORANGE Bratislava |
252-2013 | 14.10.2013 | 6,43 | Potaviny | DIAMON Poprad |
253-2013 | 14.10.2013 | 171,78 | Potraviny | DIAMON Poprad |
254-2013 | 14.10.2013 | 60,37 | Telefón – pevná linka + internet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
255-2013 | 14.10.2013 | 122,44 | PROJEKT ŠF EÚ – odborná literatúra | KP PLUS Poprad |
256-2013 | 14.10.2013 | 46,19 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
257-2013 | 14.10.2013 | 8953,01 | PROJEKT ŠF EÚ – IKT | K_CORP Spišská Nová Ves |
258-2013 | 14.10.2013 | 999,00 | Mutlifunkčná tlačiareň | K_CORP Spišská Nová Ves |
259-2013 | 14.10.2013 | 654,00 | Údržba počítačov | K_CORP Spišská Nová Ves |
260-2013 | 17.10.2013 | 19,87 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
261-2013 | 17.10.2013 | 32,26 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
262-2013 | 18.10.2013 | 352,00 | PROJEKT ŠF EÚ – finančný manažér | NO CENTRUM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Bratislava |
263-2013 | 21.10.2013 | 129,20 | Oprava veľkokuch. zariadenia | ANNA PJATÁKOVÁ OMD gastrozariadení Kežmarok |
264-2013 | 21.10.2013 | 27,97 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
265-2013 | 22.10.2013 | 74,68 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
266-2013 | 24.10.2013 | 63,94 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
267-2013 | 29.10.2013 | 105,34 | Potraviny | DC NORDIA Poprad |
268-2013 | 29.10.2013 | 211,22 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu | GASTROCHEM Banská Bystrica |
269-2013 | 29.10.2013 | 39,00 | Predplatné Verejná správa | PORADCA Banská Bystrica |
270-2013 | 04.11.2013 | 56,86 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
271-2013 | 04.11.2013 | 162,90 | Potraviny | DIAMON Poprad |
272-2013 | 04.11.2013 | 29,71 | Potraviny | DIAMON Poprad |
273-2013 | 05.11.2013 | 390,67 | Voda a stočné | PODTATR. VOD. SPOL. Poprad |
274-2013 | 05.11.2013 | 996,00 | Elektrická energia | VSE Košice |
275-2013 | 05.11.2013 | 47,80 | Technik PO a BTS | LIVONEC Poprad |
276-2013 | 06.11.2013 | 194,94 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava |
277-2013 | 07.11.2013 | 44,93 | Potraviny | TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok |
278-2013 | 07.11.2013 | 104,47 | Teplá úžitková voda | DALKIA Poprad |
279-2013 | 07.11.2013 | 1848,54 | Tepelná energia | DALKIA Poprad |
280-2013 | 07.11.2013 | 23,64 | Čistenie prádla | NZZ ALEXANDRA Kežmarok |
281-2013 | 08.11.2013 | 55,31 | Telefón – pevná linka + inetnet | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
282-2013 | 11.11.2013 | 55,43 | Telefón – Orange | ORANGE Bratislava |
283-2013 | 11.11.2013 | 11,34 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
284-2013 | 11.11.2013 | 30,36 | Potraviny | MPC CESSI Spišská Nová Ves |
285-2013 | 11.11.2013 | 56,36 | Potraviny | LUJAN PLUS Mengusovce |
286-2013 | 12.11.2013 | 19918,28 | Oprava tried a sociálneho zaridaenia | COPASTAV Bardejov |
287-2013 | 12.11.2013 | 101,51 | Potraviny | COOP JEDNOTA Poprad |
288-2013 | 12.11.2013 | 119,11 | Kontrola a výmena hasiacich prístrojov | LIVONEC Poprad |
289-2013 | 12.11.2013 | 756,00 | Softvér | K_CORP Spišská Nová Ves |
290-2013 | 15.11.2013 | 170,38 | Potraviny | DIAMON Poprad |
291-2013 | 15.11.2013 | 24,79 | Telefón – T – mobile | SLOVAK TELEKOM Bratislava |
293-2013 | 15.11.2013 | 101,08 | Projekt ŠF EÚ – občerstvenie | BZ – Service Poprad |
