Faktúry
Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:
| Číslo faktúry [číslo súboru] | Dátum prijatia | Suma EUR | Predmet/dodávky | Dodávateľ |
| 1-2022 | 3.1.2022 | 48,00 | Aktualizácia programu ŠJ 2022 | SOFT GL Košice |
| 2-2022 | 4.1.2022 | 126,01 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 3-2022 | 5.1.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 4-2022 | 10.1.2022 | 91,88 | Vodoinštalačný materiál | Ptáček Bratislava |
| 5-2022 | 10.1.2022 | 2289,56 | Tepelná energia XII/2021 | PES Poprad |
| 6-2022 | 10.1.2022 | 308,40 | Elektrická energia XII/2021 | Slovenské elektrárne Bratislava |
| 7-2022 | 10.1.2022 | 55,10 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 8-2022 | 10.1.2022 | 105,24 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 9-2022 | 12.1.2022 | 233,18 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
| 10-2022 | 12.1.2022 | 14,57 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 11-2022 | 13.1.2022 | 12,05 | Finančný spravodajca 2021 – doúčtovanie | Poradca podnikateľa Žilina |
| 12-2022 | 13.1.2022 | 341,09 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 13-2022 | 13.1.2022 | 147,12 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 14-2022 | 13.1.2022 | 30,70 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 15-2022 | 17.1.2022 | 79,54 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
| 16-2022 | 17.1.2022 | 95,88 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 17-2022 | 17.1.2022 | 491,28 | Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu | Brantner Poprad |
| 18-2022 | 20.1.2022 | 80,54 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 19-2022 | 21.1.2022 | 103,95 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 20-2022 | 24.1.2022 | 50,53 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 21-2022 | 24.1.2022 | 69,17 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 22-2022 | 27.1.2022 | 69,85 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 23-2022 | 31.1.2022 | 754,76 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
| 24-2022 | 31.1.2022 | 69,69 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 25-2022 | 31.1.2022 | 45,81 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 26-2022 | 31.1.2022 | 64,25 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 27-2022 | 31.1.2022 | 87,53 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 28-2022 | 31.1.2022 | 46,86 | Kancelárske potreby | Papyrus Poprad |
| 29-2022 | 31.1.2022 | 65,44 | Materiál na krúžky | Papyrus Poprad |
| 30-2022 | 1.2.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 31-2022 | 1.2.2022 | 48,66 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 32-2022 | 1.2.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 33-2022 | 1.2.2022 | 25,00 | Členské na r. 2022 | RVC Prešov |
| 34-2022 | 2.2.2022 | 111,47 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 35-2022 | 4.2.2022 | 3854,24 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 36-2022 | 4.2.2022 | 126,08 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 37-2022 | 4.2.2022 | 57,70 | PHM nafta | Slovnaft Bratislava |
| 38-2022 | 7.2.2022 | 325,20 | WIN Pam, Win Ibeu 2022 | Ives Košice |
| 39-2022 | 7.2.2022 | 54,52 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 40-2022 | 7.2.2022 | 94,44 | Potraviny | Tatranská mlikareň Kežmarok |
| 41-2022 | 10.2.2022 | 58,60 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 42-2022 | 11.2.2022 | 565,06 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 43-2022 | 11.2.2022 | 24,56 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 44-2022 | 15.2.2022 | 193,20 | Tonery do tlačiarne | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 45-2022 | 15.2.2022 | 26,61 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 46-2022 | 17.2.2022 | 110,33 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 47-2022 | 18.2.2022 | 1,92 | Likvidácia elektroodpadu | Brantner Poprad |
| 48-2022 | 21.2.2022 | 30,70 | Odvoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 49-2022 | 24.2.2022 | 2764,69 | Oprava elektroinštalácie v počítačovej učebni | Copastav Bardejov |
| 50-2022 | 24.2.2022 | 85,20 | Office LTSC Standard 2021 EDU | Nexineo Bratislava |
| 51-2022 | 24.2.2022 | 19,58 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 52-2022 | 24.2.2022 | 78,42 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 53-2022 | 28.2.2022 | 28,08 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 54-2022 | 28.2.2022 | 106,60 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 55-2022 | 2.3.2022 | 17,95 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 56-2022 | 2.3.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 57-2022 | 2.3.2022 | 602,21 | Oprava prívodu vody k hydrantu | Copastav Bardejov |
| 58-2022 | 2.3.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 59-2022 | 2.3.2022 | 178,31 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 60-2022 | 2.3.2022 | 879,23 | Stravné lístky | UP Slovensko Bratislava |
| 61-2022 | 3.3.2022 | 100,00 | Členský príspevok na r. 2022 | Zkruženie OU ŠŠ ŠVZ Slovenska Snina |
| 62-2022 | 3.3.2022 | 2832,20 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 63-2022 | 7.3.2022 | 300,00 | Dezinsekcia | Jozef Hriva DDD Servis |
| 64-2022 | 7.3.2022 | 752,33 | Stavebný materiál | MPL Bratislava |
| 65-2022 | 7.3.2022 | 75,11 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 66-2022 | 7.3.2022 | 61,67 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
| 67-2022 | 7.3.2022 | 127,72 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 68-2022 | 7.3.2022 | 86,93 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 69-2022 | 7.3.2022 | 23,90 | Doména ouipoprad.sk | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 70-2022 | 8.3.2022 | 388,65 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 71-2022 | 8.3.2022 | 579,84 | Čipové otváranie dverí cez alarm | LA spol s.r.o.
Spišské Bystré |
| 72-2022 | 8.3.2022 | 422,56 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 73-2022 | 9.3.2022 | 85,50 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 74-2022 | 11.3.2022 | 67,76 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 75-2022 | 14.3.2022 | 63,23 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 76-2022 | 14.3.2022 | 83,94 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 77-2022 | 14.3.2022 | 20,46 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 78-2022 | 14.3.2022 | 91,22 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
| 79-2022 | 16.3.2022 | 87,61 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 80-2022 | 17.3.2022 | 55,06 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 81-2022 | 17.3.2022 | 104,92 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 82-2022 | 18.3.2022 | 78,80 | PHM nafta | Slovnaft Bratislava |
| 83-2022 | 18.3.2022 | 250,44 | Čistiace prostriedky | Tatraglobal Poprad |
| 84-2022 | 21.3.2022 | 646,00 | Vstavané rúry, varná doska | NAY Bratislava |
| 85-2022 | 21.3.2022 | 36,35 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 86-2022 | 21.3.2022 | 86,71 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 87-2022 | 22.3.2022 | 54,00 | Výmena kľučky | Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok |
| 88-2022 | 28.3.2022 | 74,32 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 89-2022 | 29.3.2022 | 79,40 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 90-2022 | 29.3.2022 | 153,51 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 91-2022 | 29.3.2022 | 150,00 | IT služby | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 92-2022 | 30.3.2022 | 460,00 | Relax. deň – obed | Gastro Eurovea Bratislava |
| 93-2022 | 30.3.2022 | 148,00 | Varná doska | Nay Bratislava |
| 94-2022 | 31.3.2022 | 56,04 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 95-2022 | 31.3.2022 | 104,12 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 96-2022 | 31.3.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 97-2022 | 4.4.2022 | 77,73 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 98-2022 | 4.4.2022 | 300,00 | Dezinsekcia | Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy |
| 99-2022 | 4.4.2022 | 58,81 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 100-2022 | 4.4.2022 | 56,40 | Toner | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 101-2022 | 5.4.2022 | 132,59 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 102-2022 | 6.4.2022 | 3021,35 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 103-2022 | 6.4.2022 | 97,21 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 104-2022 | 6.4.2022 | 75,00 | Toner | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 105-2022 | 7.4.2022 | 118,80 | e-publikácia-Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | Nakladatelství Forum Bratislava |
| 106-2022 | 7.4.2022 | 138,74 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 107-2022 | 7.4.2022 | 60,00 | Videosemináre | ICV Košice |
| 108-2022 | 7.4.2022 | 46,80 | VP – materiál na krúžky | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 109-2022 | 7.4.2022 | 65,57 | VP – materiál na krúžky | Papyrus Poprad |
| 110-2022 | 8.4.2022 | 329,97 | Zárubne na dvere | OBI Poprad |
| 111-2022 | 8.4.2022 | 627,97 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 112-2022 | 8.4.2022 | 257,00 | Nábytok – skrinky do dielne kuchár | Merkury Market Poprad |
| 113-2022 | 8.4.2022 | 28,50 | VP – materiál na krúžky | Peter Chiminec Dekora Poprad |
| 114-2022 | 11.4.2022 | 25,00 | VP – materiál na krúžky | Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov |
| 115-2022 | 11.4.2022 | 233,18 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
| 116-2022 | 11.4.2022 | 80,77 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 117-2022 | 11.4.2022 | 58,04 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 118-2022 | 11.4.2022 | 31,43 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 119-2022 | 13.4.2022 | 214,71 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 120-2022 | 20.4.2022 | 40,92 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 121-2022 | 20.4.2022 | 35,38 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 122-2022 | 20.4.2022 | 30,25 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 123-2022 | 20.4.2022 | 41,79 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 124-2022 | 25.4.2022 | 16,38 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 125-2022 | 25.4.2022 | 77,20 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 126-2022 | 25.4.2022 | 80,48 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 127-2022 | 25.4.2022 | 989,70 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
| 128-2022 | 26.4.2022 | 451,76 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 129-2022 | 26.4.2022 | 58,52 | Kancelárske potreby | Papyrus Poprad |
| 130-2022 | 26.4.2022 | 35,00 | Seminár | ICV Košice |
| 131-2022 | 28.4.2022 | 42,77 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 132-2022 | 28.4.2022 | 117,38 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 133-2022 | 29.4.2022 | 759,00 | Miestny poplatok za komunálny odpad | Mesto Poprad |
| 134-2022 | 3.5.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 135-2022 | 3.5.2022 | 85,19 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 136-2022 | 3.5.2022 | 24,44 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 137-2022 | 4.5.2022 | 87,30 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
| 138-2022 | 4.5.2022 | 1772,89 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 139-2022 | 4.5.2022 | 131,33 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 140-2022 | 4.5.2022 | 303,36 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
| 141-2022 | 4.5.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 142-2022 | 5.5.2022 | 83,69 | VP – materiál na krúžky + materiál na OV | Eurokred Poprad |
| 143-2022 | 5.5.2022 | 63,93 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 144-2022 | 6.5.2022 | 62,26 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 145-2022 | 9.5.2022 | 75,40 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 146-2022 | 10.5.2022 | 42,12 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 147-2022 | 11.5.2022 | 49,45 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 148-2022 | 11.5.2022 | 508,39 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 149-2022 | 11.5.2022 | 39,86 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 150-2022 | 12.5.2022 | 106,71 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 151-2022 | 16.5.2022 | 53,01 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 152-2022 | 16.5.2022 | 89,62 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 153-2022 | 19.5.2022 | 110,45 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 154-2022 | 23.5.2022 | 83,14 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 155-2022 | 23.5.2022 | 71,17 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 156-2022 | 23.5.2022 | 60,32 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 157-2022 | 23.5.2022 | 22,50 | Materiál na OV | Broz-Brachňak Hôrka |
| 158-2022 | 25.5.2022 | 12,60 | Repre – obed | ŠJ OUI Poprad |
| 159-2022 | 26.5.2022 | 104,79 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 160-2022 | 30.5.2022 | 73,01 | Potraviny | Lujan Pkus Mengusovce |
| 161-2022 | 30.5.2022 | 52,18 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 162-2022 | 30.5.2022 | 64,57 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 163-2022 | 31.5.2022 | 46,00 | Práce a mzdy – predplatné r. 2023 | Poradca Žilina |
| 164-2022 | 31.5.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 165-2022 | 1.6.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 166-2022 | 1.6.2022 | 43,54 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 167-2022 | 1.6.2022 | 156,47 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 168-2022 | 2.6.2022 | 13,20 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 169-2022 | 3.6.2022 | 169,00 | ASC Agenda 2023 | ASC Bratislava |
| 170-2022 | 3.6.2022 | 920,23 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 171-2022 | 6.6.2022 | 134,94 | PHM nafta | Slovnaft Bratislava |
| 172-2022 | 6.6.2022 | 72,21 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 173-2022 | 6.6.2022 | 129,89 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 174-2022 | 6.6.2022 | 58,80 | Výmena hard disku v notebooku | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 175-2022 | 6.6.2022 | 141,52 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 176-2022 | 6.6.2022 | 62,26 | Repre – výzdoba na výročie školy | Peter Chiminec Dekora Poprad |
| 177-2022 | 6.6.2022 | 75,65 | Repre – súpravy pier – výročie školy | Papyrus Poprad |
| 178-2022 | 8.6.2022 | 594,78 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 179-2022 | 9.6.2022 | 46,00 | Publikácia – Práce a mzdy – doúčtovanie predplatného | Poradca Žilina |
| 180-2022 | 9.6.2022 | 92,17 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 181-2022 | 10.6.2022 | 40,92 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 182-2022 | 10.6.2022 | 102,85 | Rukavice na upratovanie | Tatraglobal Poprad |
| 183-2022 | 10.6.2022 | 35,03 | Jednorázové poháre | Papyrus Poprad |
| 184-2022 | 13.6.2022 | 133,80 | Elektrické krájače potravín | Nay Bratislava |
| 185-2022 | 13.6.2022 | 51,13 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 186-2022 | 13.6.2022 | 54,93 | Poistenie – 1. Digitálny set | Kooperatíva Bratislava |
| 187-2022 | 15.6.2022 | 21,19 | Podnosy, alobal | Papyrus Poprad |
| 188-2022 | 15.6.2022 | 48,97 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 189-2022 | 16.6.2022 | 63,40 | Potraviny | Taranská mliekareň Kežmarok |
| 190-2022 | 16.6.2022 | 300,00 | Euro pokladňa na odborný výcvik | Europokladne Poprad |
| 191-2022 | 20.6.2022 | 62,37 | PHM nafta | Slovnaft Bratislava |
| 192-2022 | 20.6.2022 | 43,62 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 193-2022 | 20.6.2022 | 125,91 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 194-2022 | 22.6.2022 | 29,78 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 195-2022 | 22.6.2022 | 32,51 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 196-2022 | 23.6.2022 | 49,03 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 197-2022 | 24.6.2022 | 52,93 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 198-2022 | 27.6.2022 | 29,69 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 199-2022 | 29.6.2022 | 37,92 | Toal. papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
| 200-2022 | 30.6.2022 | 129,27 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 201-2022 | 1.7.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 202-2022 | 1.7.2022 | 37,48 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 203-2022 | 4.7.2022 | 56,26 | Flexib. lepidlo | Stavebniny Poprad Tatry |
| 204-2022 | 4.7.2022 | 83,64 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
| 205-2022 | 4.7.2022 | 147,12 | Magio internet, telefóny, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 206-2022 | 8.7.2022 | 82,66 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
| 207-2022 | 8.7.2022 | 678,04 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 208-2022 | 8.7.2022 | 358,70 | Čistiace prostriedky | Tatraglobal Poprad |
| 209-2022 | 11.7.2022 | 580,21 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 210-2022 | 11.7.2022 | 150,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 211-2022 | 14.7.2022 | 2448,08 | Stravné lístky | UP Dejeuner Bratislava |
| 212-2022 | 15.7.2022 | 40,92 | Vývoz kuch. odpadu | Brantner Poprad |
| 213-2022 | 18.7.2022 | 254,92 | Školské tlačivá | Ševt Banská Bystrica |
| 214-2022 | 3.8.2022 | 1099,33 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
| 215-2022 | 4.8.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 216-2022 | 4.8.2022 | 573,70 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 217-2022 | 5.8.2022 | 131,70 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 218-2022 | 10.8.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 219-2022 | 10.8.2022 | 234,65 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 220-2022 | 11.8.2022 | 10,24 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 221-2022 | 17.8.2022 | 26,40 | Finančný spravodajca 2023 | Poradca podnikateľa Žilina |
| 222-2022 | 24.8.2022 | 2960,00 | Elektrický sporák | Gastrolux Žilina |
| 223-2022 | 24.8.2022 | 120,00 | Montáž, dovoz, zaškolenie obsluhy | Gastrolux Žilina |
| 224-2022 | 25.8.2022 | 93,75 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
| 225-2022 | 26.8.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 226-2022 | 30.8.2022 | 397,46 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 227-2022 | 31.8.2022 | 180,00 | Držiaky dataprojektorov + káble | Gotana Group Nedanovce |
| 228-2022 | 5.9.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 229-2022 | 5.9.2022 | 131,31 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 230-2022 | 6.9.2022 | 98,88 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 231-2022 | 6.9.2022 | 542,51 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 232-2022 | 7.9.2022 | 255,68 | Elektrická energia | ZSE Bratislava |
| 233-2022 | 8.9.2022 | 229,19 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 234-2022 | 12.9.2022 | 70,35 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 235-2022 | 12.9.2022 | 66,90 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 236-2022 | 12.9.2022 | 27,32 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 237-2022 | 19.9.2022 | 79,61 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 238-2022 | 19.9.2022 | 101,28 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 239-2022 | 21.9.2022 | 31,06 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 240-2022 | 22.9.2022 | 159,45 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 241-2022 | 22.9.2022 | 59,08 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 242-2022 | 22.9.2022 | 26,76 | Kancelárske potreby | Papyrus Poprad |
| 243-20220 | 22.9.2022 | 39,74 | Materiál na krúžky | Papyrus Poprad |
| 244-2022 | 23.9.2022 | 46,80 | Toner na krúžok | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 245-2022 | 26.9.2022 | 70,02 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 246-2022 | 29.9.2022 | 85,54 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 247-2022 | 29.9.2022 | 122,51 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 248-2022 | 30.9.2022 | 47,50 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 249-2022 | 3.10.2022 | 81,58 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 250-2022 | 3.10.2022 | 94,32 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 251-2022 | 4.10.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 252-2022 | 4.10.2022 | 150,00 | Poskytovanie IT služieb | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 253-2022 | 4.10.2022 | 141,69 | Magio televízia, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 254-2022 | 5.10.2022 | 1091,96 | Tepelná energia | PES Poprad |
| 255-2022 | 6.10.2022 | 89,05 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
| 256-2022 | 6.10.2022 | 40,38 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 257-2022 | 6.10.2022 | 121,23 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 258-2022 | 10.10.2022 | 96,25 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 259-2022 | 10.10.2022 | 14,84 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 260-2022 | 10.10.2022 | 243,82 | Havarijné poistenie Dacia Logan | Kooperatíva Bratislava |
| 261-2022 | 10.10.2022 | 134,61 | Zákonné poistenie Dacia Logan | Kooperatíva Bratislava |
| 262-2022 | 10.10.2022 | 23,05 | Zákonné poistenie prívesný vozík | Kooperatíva Bratislava |
| 263-2022 | 10.10.2022 | 55,72 | Poistenie majetku II. digitálny set | Kooperatíva Bratislava |
| 264-2022 | 11.10.2022 | 48,72 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 265-2022 | 12.10.2022 | 508,78 | Elektrická energia | TSE Bratislava |
| 266-2022 | 12.10.2022 | 30,70 | Odvoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
| 267-2022 | 12.10.2022 | 65,94 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 268-2022 | 12.10.2022 | 422,85 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 269-2022 | 13.10.2022 | 62,99 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 270-2022 | 14.10.2022 | 137,04 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 271-2022 | 17.10.2022 | 85,75 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 272-2022 | 18.10.2022 | 59,99 | Mixér s misou | Nay Bratislava |
| 273-2022 | 19.10.2022 | 303,36 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
| 274-2022 | 20.10.2022 | 43,23 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 275-2022 | 20.10.2022 | 79,07 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 276-2022 | 24.10.2022 | 93,52 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 277-2022 | 24.10.2022 | 39,54 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 278-2022 | 24.10.2022 | 28,20 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 279-2022 | 24.10.2022 | 312,00 | Cisco switch | K_Corp Spišská Nová Ves |
| 280-2022 | 26.10.2022 | 73,00 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 281-2022 | 26.10.2022 | 569,96 | Materiál na stoly do PC učebne | KRaF Spišská Belá |
| 282-2022 | 27.10.2022 | 86,04 | Potraviny | Tauris Rimavská Sobota |
| 283-2022 | 28.10.2022 | 23,78 | Potraviny | Sintra Bratislava |
| 284-2022 | 2.11.2022 | 979,58 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
| 285-2022 | 2.11.2022 | 70,36 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
| 286-2022 | 2.11.2022 | 1042,20 | Učebnice | SPN-Mladé letá Bratislava |
| 287-2022 | 3.11.2022 | 17,89 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
| 288-2022 | 3.11.2022 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 289-2022 | 3.11.2022 | 807,25 | Učebnice | preskoly.sk Bratislava |
| 290-2022 | 3.11.2022 | 94,76 | Prostriedok do umývačky riadu | Cora Gastro Poprad |
| 291-2022 | 3.11.2022 | 45,80 | Materiál na krúžky | Peter Chiminec Dekora Poprad |
| 292-2022 | 4.11.2022 | 133,94 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 293-2022 | 4.11.2022 | 1294,00 | Tepelná energia | PES Poprad |
