Faktúry
Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2019]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:
číslo faktúry[číslo súboru] | Dátum prijatia | suma v EUR | Predmet/dodávky | dodávateľ |
1-2019 | 3.1.2019 | 39,24 | Aktualizácia + servis programu ŠJ na r. 2019 | SOFT-GL Košice |
2-2019 | 4.1.2019 | 2 093,02 | Tepelná energia XII/2018 | PES Poprad |
3-2019 | 4.1.2019 | 57,62 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
4-2019 | 7.1.2019 | 48,72 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
5-219 | 9.1.2019 | 99,00 | Správa IKT XII/2018 | K_Corp Spišská Nová Ves |
6-2019 | 9.1.2019 | 87,45 | Telefóny + volania Orange | Orange Bratislava |
7-2019 | 9.1.2019 | 25,00 | Členský poplatok na r. 2019 | RVC Prešov |
8-2019 | 9.1.2019 | 52,27 | Potraviny | Diamon Poprad |
9-2019 | 9.1.2019 | 29,82 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
10-2019 | 10.1.2019 | 176,56 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
11-2019 | 11.1.2019 | 23,91 | Potraviny | Sintra Bratislava |
12-2019 | 11.1.2019 | 40,00 | Pracovné vesty | Pracovné odevy KADO Poprad |
13-2019 | 14.1.2019 | 14,90 | Finančný spravodajca 2018 – doúčtovanie | Poradca podnikateľa Žilina |
14-2019 | 15.1.2019 | 25,20 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
15-2019 | 15.1.2019 | 228,58 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
16-2019 | 15.1.2019 | 15,73 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
17-2019 | 16.1.2019 | 53,90 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
18-2019 | 17.1.2019 | 60,00 | Seminár – Finančná kontrola | ICV Košice |
19-2019 | 17.1.2019 | 51,23 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
20-2019 | 21.1.2019 | 14,40 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
21-2019 | 21.1.2019 | 13,54 | Potraviny | Diamon Poprad |
22-2019 | 21.1.2019 | 72,58 | Potraviny | Diamon Poprad |
23-2019 | 21.1.2019 | 32,22 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
24-2019 | 21.1.2019 | 62,17 | Potraviny | Ryba Košice |
25-2019 | 21.1.2019 | 37,91 | Potraviny | Sintra Bratislava |
26-2019 | 22.1.2019 | 726,66 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
27-2019 | 24.1.2019 | 129,00 | ASC Agenda 2019 | ASC Bratislava |
28-2019 | 25.1.2019 | 34,85 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
30-2019 | 31.1.2019 | 31,84 | Potraviny | Sintra Braislava |
31-2019 | 4.2.2019 | 26,10 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
32-2019 | 4.2.2019 | 5,90 | Výmena žiarovky – Dacia | Eurocamp Poprad |
33-2019 | 4.2.2019 | 54,00 | Technik PO a BTS | Livonec Poprad |
34-2019 | 5.2.2019 | 53,59 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
35-2019 | 5.2.2019 | 2 436,16 | Tepelná energia I/2019 | PES Poprad |
36-2019 | 6.2.2018 | 1 105,00 | Poznávací zájazd | Ezotour Prešov |
37-2019 | 7.2.2019 | 27,96 | Potraviny | Diamon Poprad |
38-2019 | 7.2.2019 | 50,39 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
39-2019 | 7.2.2019 | 51,23 | Potraviny | Sintra Bratislava |
40-2019 | 8.2.2019 | 86,41 | Potraviny | Ryba Košice |
41-2019 | 8.2.2019 | 34,85 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
42-2019 | 8.2.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
43-2019 | 8.2.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
44-2019 | 8.2.2019 | 21,35 | Pranie prádla | Paulína Gajanová |
45-2019 | 11.2.2019 | 87,39 | Orange – telefóny + volania | Orange Bratislava |
46-2019 | 11.2.2019 | 17,48 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
47-2019 | 12.2.2019 | 37,94 | Potraviny | Diamon Poprad |
48-2019 | 13.2.2019 | 228,58 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
49-2019 | 13.2.2019 | 223,02 | Upgrade účtovných programov | IVES Košice |
50-2019 | 13.2.2019 | 40,00 | Seminár – elektronická schránka školy | RVC Prešov |
51-2019 | 14.2.2019 | 145,10 | Elektrina I. vyúčtovanie | Magna Energia Piešťany |
52-2019 | 15.2.2019 | 33,26 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
53-2019 | 15.2.2019 | 34,78 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
54-2019 | 20.2.2019 | 33,60 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
55-2019 | 22.2.2019 | 17,99 | Potraviny | MPC Spišská Nová Ves |
56-2019 | 26.2.2019 | 9,29 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
57-2019 | 26.2.2019 | 43,99 | Potraviny | Diamon Poprad |
58-2019 | 26.2.2019 | 57,53 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
59-2019 | 4.3.2019 | 34,34 | Potraviny | Sintra Bratislava |
60-2019 | 4.3.2019 | 18,18 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
61-2019 | 4.3.2019 | 90,00 | Zámky na vstavané skrine | Ladislav Malučký – Sosna Hrabušice |
62-2019 | 4.3.2019 | 20,0 | Seminár – Správa registratúry | RVC Prešov |
63-2019 | 5.3.2019 | 59,08 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
64-2019 | 5.3.2019 | 47,94 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
65-2019 | 5.3.2019 | 65,54 | Potraviny | Ryba Košice |
66-2019 | 5.3.2019 | 1887,22 | Tepelná energia | PES Poprad |
67-2019 | 5.3.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
68-2019 | 6.3.2019 | 45,30 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
69-2019 | 6.3.2019 | 82,80 | Switch | K_Corp Spišská Nová Ves |
70-2019 | 8.3.2019 | 37,06 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
71-2019 | 8.3.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
72-2019 | 8.3.2019 | 96,90 | Telefóny + volania | Orange Bratislava |
73-2019 | 11.3.2019 | 9,96 | Žetóny na umývanie auta | Nerta Bratislava |
74-2019 | 11.3.2019 | 262,01 | Potraviny | Sintra Bratialava |
75-2019 | 11.3.2019 | 31,26 | Potraviny | Diamon Poprad |
76-2019 | 11.3.2019 | 7,44 | Potraviny | Diamon Poprad |
77-2019 | 11.3.2019 | 24,50 | Potraviny | Sintra Bratislava |
78-2019 | 11.3.2019 | 15,94 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
79-2019 | 11.3.2019 | 331,27 | Materiál na súťaž záhradník | Miroslav Lešňovský Harichovce |
80-2019 | 12.3.2019 | 366,00 | Záložný zdroj k PC | K_Corp Spišská Nová Ves |
81-2019 | 12.3.2019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
82-2019 | 12.3.2019 | 37,32 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
83-2019 | 12.3.2019 | 15,07 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
84-2019 | 18.3.2019 | 93,93 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
85-2019 | 18.3.2019 | 16,74 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
86-2019 | 18.3.2019 | 100,00 | GDPR dokumentácia – Ochrana osobných údajov | SN REAL Prešov |
87-2019 | 18.3.2019 | 43,62 | Potraviny | Diamon Poprad |
88-2019 | 18.3.2019 | 100,00 | Člesnký príspevok | ZOUS Snina |
89-2019 | 18.3.2019 | 16,80 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
90-2019 | 19.3.2019 | 61,47 | Potraviny | Sintra Bratislava |
91-2019 | 20.3.2019 | 112,33 | Kancelárske potreby | Papyrus Poprad |
92-2019 | 20.3.2019 | 40,00 | Seminár: Správa registratúry pre školy | RVC Prešov |
93-2019 | 20.3.2019 | 70,92 | Inzercia | Region Press Trnava |
94-2019 | 21.3.2019 | 25,00 | Odborný seminár: Pre zamestnancov školských stravovacích zariadení | Art Edu Košice |
95-2019 | 21.3.2019 | 31,43 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
96-2019 | 25.3.2019 | 175,00 | Prenájom bowlingových dráh + občerstvenie | City bowling Poprad |
97-2019 | 25.3.2019 | 227,17 | Skrinky na hasiace prístroje + prúdnica | Tatra Commerce Poprad |
98-2019 | 25.3.2019 | 56,99 | Perá s logom | National Pen |
99-2019 | 25.3.2019 | 64,87 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
100-2019 | 25.3.2019 | 6,24 | Potraviny | Diamon Poprad |
101-2019 | 25.3.2019 | 61,22 | Potraviny | Diamon Poprad |
102-2019 | 28.3.2019 | 44,28 | Potraviny | Tatranská mliekáre Kežmarok |
103-2019 | 28.3.2019 | 800,97 | Revízia elektroinštalácie | František Varga Helcmanovce |
104-2019 | 1.4.2019 | 7,84 | Občerstvenie na Radu školy | ŠJ OUI Poprad |
105-2019 | 1.4.2019 | 150,48 | Hasiaci prístroj + príslušenstvo k HP | Livonec Poprad |
106-2019 | 1.4.2019 | 579,80 | Občerstvenie – športovo-relaxačný deň | Kriváň Centrum Poprad |
107-2019 | 1.4.2019 | 11,32 | Potraviny | Sintra Bratislava |
108-2019 | 2.4.2019 | 14,95 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
109-2019 | 2.4.2019 | 64,40 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
110-2019 | 3.4.2019 | 47,70 | Potraviny | Diamon Poprad |
111-2019 | 3.4.2019 | 62,69 | Športové tašky | Decathlon Bratislava |
112-2019 | 3.4.2019 | 184,60 | Pracovné pomôcky na súťaž záhradník | Adesso Košice |
113-2019 | 4.4.2019 | 55,89 | PHM – nafta | Slovnaft Bratialava |
114-2019 | 4.4.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
115-2019 | 4.4.2019 | 1655,45 | Tepelná energia | PES Poprad |
116-2019 | 4.4.2019 | 150,60 | Tonery do tlačiarne | K_Corp Spišská Nová Ves |
117-2019 | 8.4.2019 | 47,69 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
118-2019 | 8.4.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
119-2019 | 8.4.2019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
120-2019 | 8.4.2019 | 13,86 | Potraviny | Diamon Poprad |
121-2019 | 8.4.2019 | 54,04 | Potraviny | Diamon Poprad |
122-2019 | 8.4.2019 | 128,17 | Potraviny | Ryba Košice |
123-2019 | 9.4.2019 | 87,81 | Orange – telefóny + volania | Orange Bratislava |
124-2019 | 9.4.2019 | 46,35 | Potraviny | Sintra Bratislava |
125-2019 | 9.4.2019 | 39,29 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
126-2019 | 11.4.2019 | 228,58 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
127-2019 | 11.4.2019 | 153,00 | Materiál na súťaž Záhradník | Peter Chiminec Dekora |
128-2019 | 11.4.2019 | 26,11 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
129-2019 | 11.4.2019 | 10,92 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
130-2019 | 12.4.2019 | 192,60 | Materiál na súťaž Záhradník | Miroslav Leľňovský Harichovce |
131-2019 | 12.4.2019 | 147,69 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
132-2019 | 16.4.2019 | 34,80 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
133-2019 | 16.4.2019 | 35,58 | Potraviny | Sintra Bratislava |
134-2019 | 17.4.2019 | 77,55 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
135-2019 | 24.4.2019 | 8,89 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
136-2019 | 24.4.2019 | 7,94 | Potraviny | Diamon Poprad |
137-2019 | 24.4.2019 | 42,06 | Potraviny | Diamon Poprad |
138-2019 | 25.4.2019 | 47,28 | Toner | K_Corp Spišská Nová Ves |
139-2019 | 26.4.2019 | 37,42 | Materiál na súťaž záhradník | Miroslav Lešňovský Harichovce |
140-2019 | 2.5.2019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
141-2019 | 2.5.2019 | 36,07 | Potraviny | Sintra Bratislava |
142-2019 | 2.5.2019 | 52,91 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
143-2019 | 2.5.2019 | 17,70 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
144-2019 | 2.5.2019 | 115,20 | Oprava vchodových dverí | Astra Trade Poprad |
145-2019 | 3.5.2019 | 58,78 | Čistiace prostriedky | Tatraglobal Poprad |
146-2019 | 6.5.2019 | 47,69 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
147-2019 | 6.5.2019 | 1238,27 | Tepelná energia | PES Poprad |
148-2019 | 6.5.2019 | 248,10 | Potraviny | Sintra Bratislava |
149-2019 | 6.5.2019 | 54,48 | Potraviny | Diamon Poprad |
150-2019 | 6.5.2019 | 916,03 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
151-2019 | 6.5.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
152-2019 | 6.5.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
153-2019 | 6.5.2019 | 30,89 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
154-2019 | 7.5.2019 | 53,40 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
155-2019 | 9.5.2019 | 87,39 | Orange – telefóny + volania | Orange Bratislava |
156-2019 | 10.5.2019 | 54,93 | Poistenie – digitálny set | Kooperatíva Bratislava |
157-2019 | 14.5.2019 | 20,61 | Potraviny | Sintra Bratislava |
158-2019 | 14.5.2019 | 19,40 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
159-2019 | 14.5.2019 | 78,29 | Materiál na súťaž a na krúžky | Papyrus Poprad |
160-2019 | 15.5.2019 | 72,83 | Potraviny | Diamon Poprad |
161-2019 | 15.5.2019 | 94,67 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
162-2019 | 15.5.2019 | 23,74 | Potraviny | Diamon Poprad |
163-2019 | 15.5.2019 | 107,19 | Elektrická energia | Magna Energia Piešťany |
164-2019 | 16.5.2019 | 30,89 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
165-2019 | 20.5.2019 | 59,98 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
166-2019 | 20.5.2019 | 95,88 | Monitor | K_Corp Spišská Nová Ves |
167-2019 | 20.5.2019 | 76,20 | Potraviny | Ryba Košice |
168-2019 | 20.5.2019 | 107,04 | Strava na súťaž záhradník | ŠJ OUI Poprad |
169-2019 | 21.5.2019 | 21,56 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
170-2019 | 21.5.2019 | 29,06 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
171-2019 | 21.5.2019 | 42,57 | Potraviny | Sintra Bratislava |
172-2019 | 22.5.2019 | 22,57 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
173-2019 | 27.5.2019 | 28,18 | Potraviny | Tatranská mliekareň |
174-2019 | 27.5.2019 | 121,00 | Grafické spracovanie stavebných plánov školy | TOLUTI Smižany |
175-2019 | 27.5.2019 | 34,22 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
176-2019 | 28.52019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
177-2019 | 29.5.019 | 53,83 | Potraviny | Diamon Poprad |
178-2019 | 31.5.2019 | 569,25 | Komunálny odpad | Mesto Poprad |
179-2019 | 3.6.2019 | 66,27 | Potraviny | Sintra Bratislava |
180-2019 | 3.6.2019 | 54,75 | Potraviny | Diamon Poprad |
181-2019 | 3.6.2019 | 52,84 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
182-2019 | 3.6.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
183-2019 | 3.6.2019 | 33,60 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
184-2019 | 3.6.2019 | 39,02 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
185-2019 | 6.6.2019 | 71,26 | Materiál na krúžky | Katarína Maslišová Poprad |
186-2019 | 6.6.2019 | 114,29 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
187-2019 | 6.6.2019 | 1015,75 | Tepelná energia | PES Poprad |
188-2019 | 6.6.2019 | 54,92 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
189-2019 | 10.6.2019 | 93,64 | Materiál na krúžky | Papyrus Poprad |
190-2019 | 10.6.2019 | 87,39 | Orange – Telefóny + volania | Orange Bratislava |
191-2019 | 10.6.2019 | 44,72 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
192-2019 | 11.6.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
193-2019 | 11.6.2019 | 35,14 | Potraviny | Sintra Bratislava |
194-2019 | 11.6.2019 | 41,23 | Potraviny | Diamon Poprad |
195-2019 | 11.6.2019 | 4,15 | Potraviny | Diamon Poprad |
196-2019 | 11.6.2019 | 29,57 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
197-2019 | 11.6.2019 | 24,77 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
198-2019 | 11.6.2019 | 30,61 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
199-2019 | 12.6.2019 | 155,62 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
200-2019 | 13.6.2019 | 129,00 | ACS agenda 2020 | ASC Bratislava |
201-2019 | 14.6.2019 | 47,40 | Školské tlačivá | ŠEVT Banská Bystrica |
202-2019 | 17.6.2019 | 279,68 | Výmena zadného skla Dacia | Eurocamp Poprad |
203-2019 | 17.6.2019 | 15,00 | Časopis vychovávateľ – predplatné | Ares Bratislava |
204-2019 | 20.6.2019 | 295,30 | Školské tlačivá | Ševt Banská Bystrica |
205-2019 | 20.6.2019 | 55,44 | Potraviny | Ryba Košice |
206-2019 | 20.6.2019 | 29,57 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
207-2019 | 20.6.2019 | 51,73 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
208-2019 | 20.6.2019 | 34,80 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
209-2019 | 21.6.2019 | 13,53 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
210-2019 | 28.6.2019 | 119,26 | Potraviny | Sintra Bratislava |
211-2019 | 2.7.2019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
212-2019 | 2.7.2019 | 646,70 | Čistiace prostriedky | Tatrrglobal Poprad |
213-2019 | 3.7.2019 | 594,79 | Tepelná energia | PES Poprad |
214-2019 | 3.7.2019 | 1 615,66 | Stravné lístky | UP Slovensko |
215-2019 | 8.7.2019 | 53,32 | Telefóny – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
216-2019 | 8.7.2019 | 90,55 | Telefóny Orange + volania | Orange Bratislava |
217-2019 | 8.7.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
218-2019 | 8.7.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
219-2019 | 9.7.2019 | 24 289,92 | Multifunkčné ihrisko – zemné práce | Maxisports Prešov |
220-2019 | 12.7.2019 | 95,23 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
221-2019 | 29.7.2019 | 33,60 | Vývoz kuch. odpadu | Brantner Poprad |
222-2019 | 29.7.2019 | 1080,00 | Házdanársko-futbalové bránky | Maxisports Prešov |
223-2019 | 29.7.2019 | 144,00 | Sieť na bránky | Maxisports Prešov |
224-2019 | 2.8.2019 | 54,00 | Technik PO a BTS | Livonec Poprad |
225-2019 | 5.8.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
226-2019 | 6.8.2019 | 778,96 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
227-2019 | 6.8.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
228-2019 | 7.8.2019 | 54,85 | Telefóny – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
229-2019 | 7.8.2019 | 87,39 | Telefóny + volania | Orange Bratislava |
230-2019 | 12.8.2019 | 581,64 | Tepelná energia | PES Poprad |
231-2019 | 16.8.2019 | 8,40 | Vývoz kuch. odpadu | Brantner Poprad |
232-2019 | 20.8.2019 | 107,37 | Pranie prádla | Paulína Gajanová Gánovce |
233-2019 | 23.8.2019 | 399,02 | Kabeláž v kanc. admin. prac a ved ŠJ | K_Corpa Spišská Nová Ves |
234-2019 | 23.82019 | 28,92 | Svitch + 5 portový kábel | K_Corp Spišská Nová Ves |
235-2019 | 26.8.2019 | 70,00 | Seminár – Zákon o pedagog. a odb. zamestnancoch | Kantorka, Košice |
236-2019 | 26.8.2019 | 30,00 | Seminár – Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie | ICV Košice |
237-2019 | 26.8.2019 | 26,40 | Finančný spravodajca – predplatné na r. 2020 | Poradca podnikateľa Žilina |
238-2019 | 30.8.2019 | 55,72 | Poistenie – II. digitálny set | Kooperatíva Bratilava |
239-2019 | 30.8.2019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
240-2019 | 30.8.2019 | 241,51 | Potraviny | Sintra Bratialava |
241-2019 | 2.9.2019 | 42,66 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
242-2019 | 2.9.2019 | 83,48 | Potraviny | Diamon Poprad |
243-2019 | 2.9.2019 | 11,42 | Potraviny | Diamon Poprad |
244-2019 | 3.9.2019 | 332,00 | Stolíky na notebooky | Daffer Prievidza |
245-2019 | 3.9.2019 | 113,86 | Potraviny | Ryba Košice |
246-2019 | 4.9.2019 | 49,68 | PHM – nafta | Slovnaft Bratislava |
247-2019 | 4.9.2019 | 566,57 | Tepelná energia | PES Poprad |
248-2019 | 4.9.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
250-2019 | 6.9.2019 | 840,00 | Montáž a betonáž futbalových bránok | Maxisports Prešov |
251-2019 | 6.9.2019 | 51,70 | Telefón – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
252-2019 | 9.9.2019 | 88,01 | Telefóny + volania | Orange Bratislava |
253-2019 | 9.9.2019 | 60,34 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
254-2019 | 9.9.2019 | 32,30 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
255-2019 | 10.9.2019 | 32,84 | Potraviny | Diamon Poprad |
256-2019 | 10.9.2019 | 72,25 | Potraviny | Sintra Bratislava |
257-2019 | 11.9.2019 | 23,52 | Potraviny | MPC Cessi Sp. Nová Ves |
258-2019 | 16.9.2019 | 210,00 | Profylaktika počítačov | K_Corp Spišská Nová Ves |
259-2019 | 16.9.2019 | 68,02 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
260-2019 | 16.9.2019 | 49,82 | Potraviny | Diamon Poprad |
261-2019 | 16.9.2019 | 30,23 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
262-2019 | 18.9.2019 | 15710,08 | Multifunkčné ihrisko | Maxisports Prešov |
263-2019 | 19.9.2019 | 25,39 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
264-2019 | 20.9.2019 | 77,97 | Potraviny | Sintra Bratislava |
265-2019 | 20.9.2019 | 30,00 | Kalibrácia váhy | Slovenská legálna metrológia B. Bystrica |
266-2019 | 20.9.2019 | 8,27 | Rýchloviazače | Papyrus Poprad |
267-2019 | 23.9.2019 | 36,92 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
268-2019 | 23.9.2019 | 11,82 | Potraviny | Diamon Poprad |
269-2019 | 23.9.2019 | 58,71 | Potraviny | Diamon Poprad |
270-2019 | 23.9.2019 | 84,00 | Potraviny | Ryba Košice |
271-2019 | 23.9.2019 | 55,67 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
272-2019 | 26.9.2019 | 38,00 | Predplatné Práca a Mzdy 2020 | Poradca Žilina |
273-2019 | 27.9.2019 | 82,71 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
274-2019 | 27.9.2019 | 110,00 | Seminár: Kurz riaditeľa školy | RVC Košice |
275-2019 | 27.9.2019 | 15,29 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
276-2019 | 30.9.2019 | 70,30 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
277-2019 | 30.9.2019 | 54,41 | Potraviny | Diamon Poprad |
278-2019 | 1.10.2019 | 62,47 | Potraviny | Sintra Bratislava |
279-2019 | 1.10.2019 | 30,35 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
280-2019 | 1.10.2019 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
281-2019 | 3.10.2019 | 804,20 | Tepelná energia | PES Poprad |
282-2019 | 3.10.2019 | 176,32 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
283-2019 | 3.10.2019 | 99,00 | Správa IKT | K_Corp Spišská Nová Ves |
284-2019 | 3.10.2019 | 210,00 | Profylaktika PC a inovácia na Win 10 | K_Corp Spišská Nová Ves |
285-2019 | 3.10.2019 | 43,19 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
286-2019 | 7.10.2019 | 51,62 | Telefóny – pevná linka + internet | Slovak Telekom Bratislava |
287-2019 | 7.10.2019 | 47,88 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
288-2019 | 7.10.2019 | 62,14 | Potraviny | Diamon Poprad |
289-2019 | 8.10.2019 | 87,55 | Telefóny + volania | Orange Bratislava |
290-2019 | 14.10.2019 | 31,86 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
291-2019 | 14.10.2019 | 157,05 | Elektrická energia | Magna energia Piešťany |
292-2019 | 14.10.2019 | 128,43 | Zákonné poistenie osobného automobilu | Kooperatíva Bratislava |
293-2019 | 14.10.2019 | 295,75 | Potraviny | Sintra Bratislava |
294-2019 | 14.10.2019 | 50,89 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
295-2019 | 14.10.2019 | 75,82 | Potraviny | Sintra Bratislava |
296-2019 | 14.10.2019 | 7,14 | Repre – obedy Rada školy | ŠJ OUI Poprad |
297-2019 | 15.10.2019 | 114,48 | Kontrola hasiacich prístrojov | Livonec Poprad |
298-2019 | 15.10.2019 | 216,76 | Havarijné poistenie | Kooperatíva Bratislava |
299-2019 | 16.10.2019 | 33,60 | Vývoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
300-2019 | 21.10.2019 | 84,14 | Kancelárske potreby + materiál na krúžky | Papyrus Poprad |
301-2019 | 21.10.2019 | 29,90 | Potraviny | Diamon Poprad |
302-2019 | 21.10.2019 | 15,74 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
303-2019 | 21.10.2019 | 67,10 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
304-2019 | 21.10.2019 | 50,00 | Revízia tlakovej nádoby | Marián Jurkovský Majoterm Poprad |
305-2019 | 21.10.2019 | 37,37 | Potraviny | Diamon Poprad |
306-2019 | 21.10.2019 | 8,53 | Potraviny | Diamon Poprad |
307-2019 | 21.10.2019 | 93,78 | Potraviny | Ryba Košice |
308-2019 | 21.10.2019 | 56,24 | Potraviny | Lujan Plus Mengusovce |
309-2019 | 21.10.2019 | 37,32 | Potraviny | Sintra Bratislava |
310-2019 | 21.10.2019 | 16,42 | Potraviny | MPC Cessi Spišská Nová Ves |
311-2019 | 24.10.2019 | 247,00 | Geometrický plán – multifunkčné ihrisko | Adrián Tkáč – GEOAT Prešov |
312-2019 | 24.10.2019 | 30,23 | Potraviny | Tatranská mliekáreň Kežmarok |
313-2019 | 28.10.2019 | 618,20 | Voda, stočné, zrážky | PVPS Poprad |
314-2019 | 28.10.2019 | 228,58 | Toaletný papier, mydlo, uteráky | Ille Skalica |
315-2019 | 29.10.2019 | 26,50 | Potraviny | Sintra Bratislava |
